(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,渝开发因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。渝开发当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月16日至08月17日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | |||
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: