(资料图)
今年以来共有184家公司实施定增,合计募资金额4024.79亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有184家公司实施定向增发,合计定增记录197条,累计增发512.42亿股,增发金额合计4024.79亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有49家,合计募资1157.93亿元;沪市主板有55家,合计募资2115.63亿元,创业板有63家,合计募资610.32亿元;科创板有17家,合计募资140.91亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万29个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、电力设备等,分别有22家、18家、17家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、电力设备、银行等,募资金额分别为559.75亿元、470.29亿元、470.00亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有8家,增发金额50亿元~100亿元之间的有13家,增发金额在20亿元~50亿元的有25家,增发金额10亿元~20亿元的有31家,增发金额10亿元以下的有107家其中,增发不足5亿元的有61家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 002265 | 建设工业 | 52.65 | 汽车 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 600372 | 中航电子 | 50.00 | 国防军工 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
002060 | 粤水电 | 124.05 | 公用事业 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 通信 |
300140 | 中环装备 | 100.89 | 电力设备 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
600816 | ST建元 | 90.13 | 非银金融 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
001979 | 招商蛇口 | 89.28 | 房地产 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 600975 | 新五丰 | 35.10 | 农林牧渔 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 电力设备 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
002096 | 易普力 | 67.16 | 基础化工 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事业 |
600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有159条,溢价幅度居前的有惠城环保、爱旭股份、岱勒新材等,最新收盘价较增发价分别溢价317.75%、264.54%、216.22%。最新价较增发价折价的记录共38条,折价幅度居前的有锦浪科技、九洲药业、派能科技等,最新收盘价较增发价分别折价37.14%、30.98%、29.86%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 2023.07.24 | 3.16 | 2700.00 | 11.72 | 317.75 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 264.54 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.07.31 | 3.42 | 5380.20 | 6.35 | 216.22 |
600301 | 华锡有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 179.34 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 152.79 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 127.37 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.13 | 3.65 | 4061.69 | 8.99 | 115.35 |
002265 | 建设工业 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 102.81 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 101.84 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 101.22 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 98.99 |
002043 | 兔宝宝 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 96.09 |
002121 | 科陆电子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 95.12 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 90.27 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 88.54 |
300140 | 中环装备 | 2023.07.18 | 100.89 | 217895.40 | 4.63 | 87.69 |
600816 | ST建元 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 85.92 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 81.63 |
300444 | 双杰电气 | 2023.07.07 | 2.70 | 7336.96 | 3.68 | 76.09 |
300375 | 鹏翎股份 | 2023.03.17 | 2.79 | 9058.44 | 3.08 | 72.95 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -37.14 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -30.98 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -29.86 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -26.62 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -26.40 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -25.60 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -25.50 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -25.13 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -23.71 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -21.20 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -19.23 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -17.85 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -17.14 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -16.88 |
688625 | 呈和科技 | 2023.06.30 | 0.98 | 199.43 | 49.12 | -15.41 |
688518 | 联赢激光 | 2023.02.09 | 9.90 | 3633.03 | 27.25 | -11.57 |
688789 | 宏华数科 | 2023.02.06 | 10.00 | 694.44 | 144.00 | -11.21 |
300858 | 科拓生物 | 2023.01.18 | 7.00 | 2673.80 | 26.18 | -9.66 |
603612 | 索通发展 | 2023.05.05 | 6.84 | 3400.50 | 20.11 | -8.62 |
301018 | 申菱环境 | 2023.04.18 | 8.00 | 2457.00 | 32.56 | -8.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: