(相关资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 904 | 805 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | -99 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 782 | 0 | |
合计 | 1686 | 706 | |
广东 | 中储晟世 | 1437 | -101 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1454 | 0 | |
广储830三水西 | 551 | 0 | |
合计 | 3442 | -101 | |
江苏 | 中储无锡 | 50 | -26 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 25 | -101 | |
合计 | 75 | -127 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合计 | 401 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 4906 | -99 |
全胜物流天津 | 3912 | 0 | |
新兴伟业 | 1104 | 0 | |
合计 | 9922 | -99 | |
总计 | 15526 | 379 |
5月11日,上海期货交易所锌库存总量15526吨,库存增加379吨。其中上海地区库存1686吨,库存增加706吨;广东地区库存3442吨,库存减少101吨;江苏地区库存75吨,库存减少127吨;浙江地区库存401吨,库存减少0吨;天津地区库存9922吨,库存减少99吨。期货市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求低位暂稳,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
关键词: